关键词: 招教考试
秉承公开、公平、公正的原则,根据《南京市教育局直属学校2023年春季公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)〔2023〕13号)等要求,经专业测试、模拟课堂、结构化面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下:
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 1 | 2301010329 | 74.50 | 52.00 | 56.40 | 72.20 | 笔试占30%, | 65.33 | / |
2301010318 | 72.00 | 57.00 | 56.00 | 70.60 | 65.10 | / | ||
2301010125 | 69.00 | 56.00 | 56.60 | 72.60 | 64.67 | / | ||
2301010119 | 68.00 | 56.00 | 56.40 | 80.80 | 66.63 | / | ||
2301010201 | 67.50 | 63.00 | 51.60 | 69.20 | 63.69 | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 2 | 2301010408 | 75.50 | 51.00 | 56.00 | / | 笔试占30%, | / | / |
2301010217 | 74.50 | 57.00 | 65.60 | 83.40 | 71.45 | / | ||
2301010302 | 74.00 | 66.00 | 56.80 | 83.40 | 71.34 | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 1 | 2302011118 | 81.00 | 44.00 | 60.40 | 65.20 | 笔试占30%, | 64.48 | / |
2302011106 | 74.50 | 14.00 | 56.40 | / | / | / | ||
2302010706 | 73.50 | 30.00 | 60.00 | 70.00 | 60.55 | / | ||
2302011129 | 71.50 | 12.00 | / | / | / | / | ||
2302010823 | 70.50 | 14.00 | 58.20 | / | / | / | ||
2302011018 | 68.50 | 32.00 | 55.80 | / | / | / | ||
2302010711 | 67.00 | 26.00 | 56.60 | 68.60 | 56.65 | / | ||
2302010804 | 64.00 | 36.00 | 55.00 | / | / | / | ||
2302010914 | 61.00 | 24.00 | 49.40 | / | / | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 2 | 2302011125 | 80.50 | 66.00 | 67.40 | 78.60 | 笔试占30%, | 74.17 | 1 |
2302010822 | 81.50 | 44.00 | 58.80 | 70.60 | 65.81 | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 1 | 2303011329 | 77.50 | 69.00 | 68.40 | 77.60 | 笔试占30%, | 73.83 | 1 |
2303011518 | 79.00 | 65.00 | 55.00 | 71.80 | 69.00 | / | ||
2303011407 | 77.50 | 57.00 | 62.20 | 69.00 | 67.60 | / | ||
2303011428 | 77.00 | 57.00 | 66.00 | 66.00 | 67.41 | / | ||
2303011625 | 78.00 | 47.00 | 56.60 | / | / | / | ||
2303011317 | 76.50 | 57.00 | 56.40 | / | / | / | ||
2303011207 | 76.50 | 63.00 | 53.00 | / | / | / | ||
2303011411 | 76.50 | 38.00 | 53.80 | / | / | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 2 | 2303011212 | 92.00 | 78.00 | 83.80 | 80.80 | 笔试占30%, | 84.20 | 1 |
2303011214 | 84.50 | 64.00 | 75.20 | 77.60 | 76.31 | 2 | ||
2303011312 | 80.00 | 47.00 | 77.60 | 76.80 | 71.67 | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 2 | 2304012104 | 90.50 | 48.00 | 56.80 | 71.40 | 笔试占30%, | 69.15 | / |
2304012022 | 89.00 | 52.00 | / | / | / | / | ||
2304012027 | 87.00 | 50.00 | 58.40 | / | / | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 1 | 2305012514 | 65.00 | 62.00 | 69.00 | 70.20 | 笔试占30%, | 66.67 | 1 |
2305012502 | 70.00 | 26.00 | 69.60 | 60.80 | 58.10 | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 2 | 2305012523 | 81.50 | 62.00 | 64.40 | 75.60 | 笔试占30%, | 72.16 | 1 |
2305012529 | 91.50 | 73.00 | 54.40 | / | / | / | ||
2305012421 | 89.50 | 49.00 | 52.20 | / | / | / | ||
2305012515 | 87.00 | 34.00 | 54.00 | / | / | / | ||
2305012307 | 85.00 | 53.00 | 54.20 | / | / | / | ||
2305012302 | 84.00 | 54.00 | 55.00 | / | / | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 1 | 2306012811 | 73.50 | 63.00 | 77.80 | 72.80 | 笔试占30%, | 72.00 | 1 |
2306012824 | 85.00 | 56.00 | 64.00 | 65.80 | 69.12 | / | ||
2306012629 | 72.00 | 50.00 | 55.40 | / | / | / | ||
2306012624 | 67.00 | 40.00 | 55.00 | / | / | / | ||
2306012906 | 64.00 | 54.00 | 55.40 | 70.80 | 62.00 | / | ||
2306012828 | 62.50 | 44.00 | 55.20 | / | / | / | ||
2306012724 | 60.00 | 39.00 | 55.20 | 60.80 | 54.81 | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 2 | 2306012609 | 88.50 | 80.00 | 69.80 | 77.40 | 笔试占30%, | 79.68 | 1 |
2306012914 | 90.50 | 63.00 | 67.20 | 64.00 | 72.41 | 2 | ||
2306012912 | 91.50 | 69.00 | 56.40 | 65.80 | 72.21 | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 1 | 2307013116 | 72.00 | 39.00 | 62.60 | 70.20 | 笔试占30%, | 62.59 | / |
2307013009 | 68.00 | 43.00 | 70.80 | 75.80 | 65.52 | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 2 | 2307013120 | 76.00 | 51.00 | 66.20 | 82.60 | 笔试占30%, | 70.54 | / |
2307013317 | 74.50 | 58.00 | 55.40 | / | / | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 1 | 2311013722 | 78.50 | 63.00 | 62.40 | 65.60 | 笔试占30%, | 68.25 | 1 |
2311013815 | 82.00 | 56.00 | 67.20 | 65.00 | 68.67 | / | ||
2311013810 | 78.50 | 42.00 | 47.00 | 71.40 | 62.23 | / | ||
2311013624 | 76.50 | 48.00 | 44.40 | / | / | / | ||
2311013704 | 76.50 | 52.00 | 48.40 | / | / | / | ||
2311013730 | 76.00 | 64.00 | 54.80 | / | / | / | ||
2311013726 | 75.50 | 30.00 | 42.00 | 62.40 | 55.24 | / | ||
2311013710 | 74.50 | 38.00 | 45.20 | 72.00 | 59.98 | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 2 | 2311013612 | 72.00 | 44.00 | 57.20 | 70.60 | 笔试占30%, | 62.62 | / |
2311013814 | 69.00 | 57.00 | 46.60 | 68.20 | 61.55 | / | ||
2311013627 | 68.50 | 45.00 | 45.80 | 66.80 | 58.32 | / | ||
2311013729 | 65.50 | 47.00 | 49.40 | 60.20 | 56.75 | / | ||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 | 2315014025 | 80.00 | 76.00 | 69.40 | 86.00 | 笔试占30%, | 78.61 | 1 |
2315014001 | 71.50 | 58.00 | 54.20 | / | / | / | ||
备注:根据《南京市教育局直属学校2023年春季公开招聘教师公告》要求,“面试中的各项测试均为百分制,合格线均为60分”,上述岗位中,考生如有一项成绩未达60分的,则为面试不合格,不进行排名。如对以上名单有异议者,请于七个工作日内向校办反映。电话:84786260。 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载