关键词: 招教考试
根据《2023年徐州市教育局直属学校面向社会公开招聘教师公告》的有关要求,以下同志经招聘单位及其主管部门考察合格,拟聘用,现予以公示(公示时间2023年8月18日-2023年8月28日)。
招聘工作接受社会各界监督,举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式,对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,取消聘用资格(市人力资源和社会保障局公开招聘工作联系电话:0516-83732198)。
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 拟聘人员姓名 | 性 | 毕业院校 | 学历 | 所学专业 | 聘用前工作单位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 岗位 | 其他条件匹配情况 | 备注 |
1 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 01 | 初中语文1 | 丁腾 | 男 | 湖南文理学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 徐州开发区侯集实验中学 | 75.50 | 87.80 | 82.88 | 1 | 匹配 |
|
2 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 01 | 初中语文1 | 鲍晓雨 | 女 | 南京师范大学中北学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 徐州市百川学校 | 71.50 | 88.40 | 81.64 | 2 | 匹配 |
|
3 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 01 | 初中语文1 | 张译文 | 女 | 枣庄学院 | 本科学士 | 汉语国际教育 | 无 | 75.00 | 83.80 | 80.28 | 3 | 匹配 |
|
4 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 01 | 初中语文1 | 孙婷婷 | 女 | 三江学院 | 本科学士 | 日语 | 无 | 78.00 | 80.80 | 79.68 | 4 | 匹配 |
|
5 | 徐州市教育局 | 徐州市西苑中学 | 01 | 初中语文1 | 李九润 | 男 | 中国传媒大学南广学院 | 本科学士 | 电影学(影视制片) | 无 | 76.00 | 79.20 | 77.92 | 6 | 匹配 |
|
6 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十三中学 | 01 | 初中语文1 | 王云娜 | 女 | 南京医科大学康达学院 | 本科学士 | 护理学 | 徐州市中心医院 | 75.00 | 79.60 | 77.76 | 7 | 匹配 |
|
7 | 徐州市教育局 | 徐州市第十中学 | 02 | 初中语文2 | 李晓晓 | 女 | 南京医科大学康达学院 | 本科学士 | 护理学 | 徐州市火花学校 | 72.50 | 79.20 | 76.52 | 6 | 匹配 |
|
8 | 徐州市教育局 | 徐州市第十中学 | 02 | 初中语文2 | 胡圆杰 | 女 | 江苏第二师范学院 | 本科学士 | 小学教育 | 邳州市英华路实验学校 | 74.00 | 77.80 | 76.28 | 7 | 匹配 |
|
9 | 徐州市教育局 | 徐州市科技中学 | 02 | 初中语文2 | 朱晓飞 | 女 | 武汉生物工程学院 | 本科学士 | 市场营销 | 徐州市第三十一中学 | 74.00 | 81.60 | 78.56 | 4 | 匹配 |
|
10 | 徐州市教育局 | 徐州市科技中学 | 02 | 初中语文2 | 邵学坤 | 男 | 山东科技大学 | 本科学士 | 应用化学 | 无 | 74.00 | 81.00 | 78.20 | 5 | 匹配 |
|
11 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 02 | 初中语文2 | 陈怡冰 | 女 | 徐州师范大学科文学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 铜山启星学校 | 76.50 | 81.80 | 79.68 | 2 | 匹配 |
|
12 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 02 | 初中语文2 | 刘子榆 | 男 | 淮阴工学院 | 本科学士 | 艺术设计(视觉传达设计) | 睢宁县新世纪中学 | 75.50 | 82.20 | 79.52 | 3 | 匹配 |
|
13 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十四中学 | 02 | 初中语文2 | 吴珊珊 | 女 | 南京大学 | 本科学士 | 人力资源管理 | 徐州市铜山区三堡中心中学 | 75.50 | 83.20 | 80.12 | 1 | 匹配 |
|
14 | 徐州市教育局 | 徐州市第八中学 | 03 | 初中数学1 | 孟书迪 | 女 | 淮北师范大学信息学院 | 本科学士 | 应用心理学 | 徐州市第十三中学 | 84.00 | 79.00 | 81.00 | 4 | 匹配 |
|
15 | 徐州市教育局 | 徐州市第十中学 | 03 | 初中数学1 | 徐源 | 女 | 苏州大学应用技术学院 | 本科学士 | 酒店管理 | 无 | 85.50 | 77.20 | 80.52 | 5 | 匹配 |
|
16 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 03 | 初中数学1 | 秦玉红 | 男 | 中国矿业大学 | 本科学士 | 工程力学 | 无 | 89.50 | 78.60 | 82.96 | 1 | 匹配 |
|
17 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 03 | 初中数学1 | 王飞 | 男 | 苏州大学 | 本科学士 | 非织造材料与工程 | 徐州市第三十三中学 | 88.00 | 79.40 | 82.84 | 2 | 匹配 |
|
18 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 03 | 初中数学1 | 陈敏敏 | 女 | 南京理工大学泰州科技学院 | 本科学士 | 电气工程及其自动化 | 邳州市红旗中学 | 85.50 | 78.40 | 81.24 | 3 | 匹配 |
|
19 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 04 | 初中数学2 | 欧阳立群 | 男 | 南京信息工程大学 | 本科学士 | 安全工程 | 东台创新学校 | 87.00 | 77.00 | 81.00 | 1 | 匹配 |
|
20 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 04 | 初中数学2 | 张晴 | 女 | 集美大学 | 本科学士 | 水产养殖学 | 徐州开发区英杰学校 | 90.00 | 73.80 | 80.28 | 2 | 匹配 |
|
21 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 04 | 初中数学2 | 张鑫艺 | 女 | 东北农业大学 | 本科学士 | 水产养殖学 | 盐城新东方学校 | 84.00 | 75.80 | 79.08 | 3 | 匹配 |
|
22 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 04 | 初中数学2 | 单晚秋 | 女 | 江苏理工学院 | 本科学士 | 旅游管理 | 徐州市树恩中学附属小学 | 83.50 | 75.00 | 78.40 | 4 | 匹配 |
|
23 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十二中学 | 04 | 初中数学2 | 唐玉叶 | 女 | 山东师范大学 | 本科学士 | 电子商务 | 无 | 92.00 | 68.40 | 77.84 | 5 | 匹配 |
|
24 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十二中学 | 04 | 初中数学2 | 欧阳广婷 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 本科学士 | 艺术设计(广告设计方向) | 徐州侯集实验中学 | 83.00 | 71.20 | 75.92 | 6 | 匹配 |
|
25 | 徐州市教育局 | 徐州市第八中学 | 05 | 初中英语1 | 朱晨旭 | 女 | 盐城师范学院 | 本科学士 | 英语 | 无锡市二泉中学 | 73.50 | 84.40 | 80.04 | 5 | 匹配 |
|
26 | 徐州市教育局 | 徐州市科技中学 | 05 | 初中英语1 | 刘靖 | 女 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 无 | 75.00 | 84.00 | 80.40 | 4 | 匹配 |
|
27 | 徐州市教育局 | 徐州市科技中学 | 05 | 初中英语1 | 赵若然 | 女 | 徐州工程学院 | 本科学士 | 英语 | 无 | 81.00 | 78.60 | 79.56 | 6 | 匹配 |
|
28 | 徐州市教育局 | 徐州市西苑中学 | 05 | 初中英语1 | 郑惠文 | 女 | 曲阜师范大学 | 本科学士 | 教育学 | 临沂市兰陵县第九中学 | 80.50 | 84.60 | 82.96 | 2 | 匹配 |
|
29 | 徐州市教育局 | 徐州市西苑中学 | 05 | 初中英语1 | 李佩璇 | 女 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科学士 | 会计学(cima班) | 无 | 77.00 | 84.80 | 81.68 | 3 | 匹配 |
|
30 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 06 | 初中英语2 | 林雨 | 女 | 烟台大学 | 本科学士 | 英语 | 无 | 72.50 | 86.80 | 81.08 | 1 | 匹配 |
|
31 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 06 | 初中英语2 | 单婉婉 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 无 | 75.50 | 84.80 | 81.08 | 1 | 匹配 |
|
32 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 06 | 初中英语2 | 朱西玉 | 女 | 湖北大学 | 硕士研究生 | 翻译 | 青木数字技术股份有限公司 | 73.00 | 84.20 | 79.72 | 3 | 匹配 |
|
33 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 06 | 初中英语2 | 胡婷婷 | 女 | 武汉大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 上海市存志学校 | 72.50 | 84.40 | 79.64 | 4 | 匹配 |
|
34 | 徐州市教育局 | 徐州市新元中学 | 06 | 初中英语2 | 李可心 | 女 | 青岛农业大学 | 本科学士 | 英语 | 无 | 75.00 | 82.60 | 79.56 | 5 | 匹配 |
|
35 | 徐州市教育局 | 徐州市新元中学 | 06 | 初中英语2 | 孟莉 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 徐州市崇信学校 | 78.00 | 79.80 | 79.08 | 6 | 匹配 |
|
36 | 徐州市教育局 | 徐州市第八中学 | 07 | 初中物理 | 贺天然 | 女 | 南京邮电大学 | 本科学士 | 资源环境与城乡规划管理 | 永城市芒山镇二中 | 73.00 | 78.60 | 76.36 | 7 | 匹配 |
|
37 | 徐州市教育局 | 徐州市科技中学 | 07 | 初中物理 | 刘芳芳 | 女 | 东北林业大学 | 本科学士 | 交通运输(车辆工程) | 无 | 72.50 | 78.20 | 75.92 | 8 | 匹配 | 递补 |
38 | 徐州市教育局 | 徐州市西苑中学 | 07 | 初中物理 | 宣威 | 男 | 山西师范大学 | 本科学士 | 物理学 | 朔州市第二中学 | 80.00 | 74.60 | 76.76 | 5 | 匹配 |
|
39 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 07 | 初中物理 | 常贝贝 | 女 | 安阳师范学院 | 本科学士 | 电子信息工程 | 徐州市树人初级中学 | 77.00 | 79.00 | 78.20 | 2 | 匹配 |
|
40 | 徐州市教育局 | 徐州市新元中学 | 07 | 初中物理 | 崔凯 | 男 | 西安石油大学 | 本科学士 | 材料物理 | 无 | 77.50 | 83.00 | 80.80 | 1 | 匹配 |
|
41 | 徐州市教育局 | 徐州市新元中学 | 07 | 初中物理 | 李艳芳 | 女 | 中国矿业大学 | 本科学士 | 电子商务 | 徐州市树恩中学 | 73.50 | 81.20 | 78.12 | 3 | 匹配 |
|
42 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 08 | 初中化学 | 朱晓黎 | 女 | 扬州大学 | 本科学士 | 生态学 | 无 | 78.50 | 84.40 | 82.04 | 1 | 匹配 |
|
43 | 徐州市教育局 | 徐州市西苑中学 | 08 | 初中化学 | 杨宇 | 女 | 华南农业大学 | 本科学士 | 应用化学 | 邳州市戴庄中学 | 76.00 | 83.60 | 80.56 | 2 | 匹配 |
|
44 | 徐州市教育局 | 徐州市新元中学 | 08 | 初中化学 | 张磊 | 男 | 盐城师范学院 | 本科学士 | 生物技术 | 盐城响水县珠江路初级中学 | 77.00 | 79.00 | 78.20 | 3 | 匹配 |
|
45 | 徐州市教育局 | 徐州市新元中学 | 08 | 初中化学 | 王龙鹏 | 男 | 曲阜师范大学 | 本科学士 | 人力资源管理 | 无 | 75.50 | 79.40 | 77.84 | 4 | 匹配 |
|
46 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 09 | 初中生物 | 魏玉红 | 女 | 山东工商学院 | 本科学士 | 工商管理 | 无 | 82.00 | 86.80 | 84.88 | 1 | 匹配 |
|
47 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 10 | 初中政治 | 李文文 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(思政) | 徐州开发区侯集实验中学 | 84.00 | 85.20 | 84.72 | 1 | 匹配 |
|
48 | 徐州市教育局 | 徐州市科技中学 | 10 | 初中政治 | 朱成坤 | 女 | 信阳师范学院 | 本科学士 | 教育学 | 无 | 77.00 | 83.00 | 80.60 | 4 | 匹配 |
|
49 | 徐州市教育局 | 徐州市西苑中学 | 10 | 初中政治 | 刘亭亭 | 女 | 南京工业大学 | 本科学士 | 工业设计 | 徐州市树恩中学 | 83.50 | 78.20 | 80.32 | 5 | 匹配 |
|
50 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 10 | 初中政治 | 闫雨晨 | 女 | 淮阴师范学院 | 本科学士 | 政治学与行政学 | 苏州市洪恩儿童美语 | 81.00 | 81.60 | 81.36 | 2 | 匹配 |
|
51 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十二中学 | 10 | 初中政治 | 戴洁 | 女 | 三江学院 | 本科学士 | 财务管理 | 沭阳县正德中学 | 75.00 | 83.60 | 80.16 | 6 | 匹配 |
|
52 | 徐州市教育局 | 徐州市新元中学 | 10 | 初中政治 | 李茹 | 女 | 中国矿业大学徐海学院 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 沛县湖西中学 | 75.00 | 85.20 | 81.12 | 3 | 匹配 |
|
53 | 徐州市教育局 | 徐州市第十中学 | 11 | 初中历史 | 孙欣宇 | 女 | 齐鲁师范学院 | 本科学士 | 历史学 | 无 | 77.00 | 78.60 | 77.96 | 5 | 匹配 | 递补 |
54 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 11 | 初中历史 | 王文娜 | 女 | 鲁东大学 | 本科学士 | 历史学 | 淮安市第一山中学 | 73.00 | 86.00 | 80.80 | 2 | 匹配 |
|
55 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 11 | 初中历史 | 马路遥 | 女 | 哈尔滨学院 | 本科学士 | 历史学 | 无 | 78.00 | 82.60 | 80.76 | 3 | 匹配 |
|
56 | 徐州市教育局 | 徐州市新元中学 | 11 | 初中历史 | 何婷婷 | 女 | 阜阳师范大学 | 本科学士 | 历史学(师范) | 肥东圣泉中学 | 75.00 | 82.20 | 79.32 | 4 | 匹配 |
|
57 | 徐州市教育局 | 徐州市第八中学 | 12 | 初中地理 | 李冉冉 | 女 | 山东女子学院 | 本科学士 | 审计学 | 无 | 73.50 | 79.40 | 77.04 | 10 | 匹配 | 递补 |
58 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 12 | 初中地理 | 吴萌 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 徐州培栋实验学校 | 79.00 | 83.80 | 81.88 | 1 | 匹配 |
|
59 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 12 | 初中地理 | 费振荣 | 男 | 池州学院 | 本科学士 | 地理科学 | 江苏师范大学附属 | 75.50 | 82.60 | 79.76 | 3 | 匹配 |
|
60 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 12 | 初中地理 | 路凡 | 女 | 山东财经大学 | 本科学士 | 日语 | 无 | 78.50 | 80.20 | 79.52 | 4 | 匹配 |
|
61 | 徐州市教育局 | 徐州市东苑中学 | 12 | 初中地理 | 王章巧 | 女 | 聊城大学 | 本科学士 | 人力资源管理 | 山东莒县第三中学 | 78.00 | 76.80 | 77.28 | 8 | 匹配 | 递补 |
62 | 徐州市教育局 | 徐州市新元中学 | 12 | 初中地理 | 李鑫园 | 女 | 河北环境工程学院 | 本科学士 | 物流管理 | 无 | 81.00 | 82.00 | 81.60 | 2 | 匹配 |
|
63 | 徐州市教育局 | 徐州市第十中学 | 13 | 初中体育 | 解庆娜 | 女 | 山东师范大学 | 本科学士 | 舞蹈学 | 泰安市岱岳区开元中学 | 72.50 | 79.80 | 76.88 | 6 | 匹配 |
|
64 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 13 | 初中体育 | 赵媛媛 | 女 | 淮阴师范学院 | 本科学士 | 体育教育 | 无 | 76.00 | 87.80 | 83.08 | 1 | 匹配 |
|
65 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 13 | 初中体育 | 耿国腾 | 男 | 中国传媒大学南广学院 | 本科学士 | 艺术与科技 | 无 | 74.00 | 81.60 | 78.56 | 2 | 匹配 |
|
66 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 13 | 初中体育 | 王家乐 | 男 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科学士 | 环境设计 | 无 | 78.00 | 78.30 | 78.18 | 3 | 匹配 |
|
67 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 13 | 初中体育 | 朱建成 | 男 | 四川传媒学院 | 本科学士 | 舞蹈表演 | 无 | 81.50 | 75.40 | 77.84 | 4 | 匹配 |
|
68 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 13 | 初中体育 | 陈钰 | 女 | 南京体育学院 | 本科学士 | 体育经济与管理 | 铜山区清华中学 | 76.50 | 77.80 | 77.28 | 5 | 匹配 |
|
69 | 徐州市教育局 | 徐州市新元中学 | 13 | 初中体育 | 李润泽 | 男 | 南阳师范学院 | 本科学士 | 运动训练 | 无 | 70.50 | 79.60 | 75.96 | 7 | 匹配 |
|
70 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 14 | 初中美术 | 周晓艳 | 女 | 新乡学院 | 本科学士 | 艺术设计 | 无 | 76.50 | 87.40 | 83.04 | 1 | 匹配 |
|
71 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十一中学 | 15 | 初中信息技术 | 杨帆 | 女 | 南京师范大学 | 硕士研究生 | 教育技术学 | 无 | 73.00 | 69.00 | 70.60 | 1 | 匹配 |
|
72 | 徐州市教育局 | 徐州市第十三中学 | 16 | 初中心理健康 | 赵诗园 | 女 | 苏州大学 | 本科学士 | 临床医学 | 徐州市民富园小学 | 73.00 | 85.40 | 80.44 | 1 | 匹配 |
|
73 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 17 | 高中语文 | 叶琳琳 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 语言学及应用语言学 | 徐州市树恩中学 | 80.50 | 84.40 | 82.84 | 1 | 匹配 |
|
74 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 17 | 高中语文 | 刘婷婷 | 女 | 辽宁大学 | 硕士研究生 | 汉语言文字学 | 无 | 72.00 | 87.80 | 81.48 | 2 | 匹配 |
|
75 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 17 | 高中语文 | 曹寻影 | 女 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 汉语国际教育 | 徐州市树恩中学 | 70.50 | 87.00 | 80.40 | 3 | 匹配 |
|
76 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 17 | 高中语文 | 王晶 | 女 | 青海师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 徐州京师未来实验学校 | 71.00 | 83.20 | 78.32 | 4 | 匹配 |
|
77 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 18 | 高中数学 | 谢丽娜 | 女 | 中国日用化学工业研究院 | 硕士研究生 | 应用化学 | 徐州市第二中学 | 79.00 | 79.50 | 79.30 | 1 | 匹配 |
|
78 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 18 | 高中数学 | 夏冰冰 | 男 | 西安理工大学 | 硕士研究生 | 食品科学 | 徐州市新东方进修学校 | 78.50 | 74.40 | 76.04 | 2 | 匹配 |
|
79 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 19 | 高中英语 | 李依睿 | 女 | 加拿大圭尔夫大学 | 硕士研究生 | 工商管理 | 南京新东方国际教育中心 | 72.00 | 87.00 | 81.00 | 1 | 匹配 |
|
80 | 徐州市教育局 | 徐州市第五中学 | 20 | 高中物理 | 卢艳修 | 女 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(物理) | 无 | 76.50 | 81.60 | 79.56 | 4 | 匹配 |
|
81 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十五中学 | 20 | 高中物理 | 栾淼 | 男 | 曲阜师范大学 | 本科学士 | 电子信息科学与技术 | 无 | 81.50 | 81.80 | 81.68 | 1 | 匹配 |
|
82 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 20 | 高中物理 | 王璋 | 男 | 兰州大学 | 本科学士 | 物理学 | 徐州爱登高学校 | 83.00 | 78.60 | 80.36 | 3 | 匹配 |
|
83 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 20 | 高中物理 | 韩双双 | 女 | 烟台大学 | 本科学士 | 金属材料工程 | 沛县中学 | 79.50 | 78.80 | 79.08 | 5 | 匹配 | 递补 |
84 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 21 | 高中化学 | 王世豪 | 男 | 唐山师范学院 | 本科学士 | 应用化学 | 徐州市第二中学 | 73.50 | 82.00 | 78.60 | 3 | 匹配 |
|
85 | 徐州市教育局 | 徐州市第五中学 | 21 | 高中化学 | 张斯琦 | 男 | 中国药科大学 | 本科学士 | 药物制剂 | 徐州市树人中学 | 75.00 | 82.60 | 79.56 | 1 | 匹配 |
|
86 | 徐州市教育局 | 徐州市王杰中学 | 21 | 高中化学 | 杨鑫炜 | 女 | 青岛理工大学 | 本科学士 | 会计学 | 景县第一中学 | 77.00 | 76.20 | 76.52 | 6 | 匹配 |
|
87 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十五中学 | 21 | 高中化学 | 王永欢 | 女 | 南京邮电大学 | 本科学士 | 高分子材料与工程 | 无 | 79.00 | 79.60 | 79.36 | 2 | 匹配 |
|
88 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 21 | 高中化学 | 王玉倩 | 女 | 山东师范大学 | 本科学士 | 应用化学 | 青岛南开学校 | 79.00 | 78.20 | 78.52 | 4 | 匹配 |
|
89 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 21 | 高中化学 | 杜文姬 | 女 | 南京晓庄学院 | 本科学士 | 应用化学(精细化工) | 徐州市贾汪区英华实验学校 | 74.50 | 78.40 | 76.84 | 5 | 匹配 |
|
90 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 22 | 高中生物 | 徐若禹 | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 生物学 | 徐州开发区侯集实验中学 | 80.50 | 84.20 | 82.72 | 1 | 匹配 |
|
91 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 22 | 高中生物 | 崔灿 | 女 | 天津大学 | 硕士研究生 | 生物学 | 徐州市树人中学 | 73.50 | 85.40 | 80.64 | 2 | 匹配 |
|
92 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 23 | 高中政治 | 张莉 | 女 | 长安大学 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 无 | 72.50 | 84.60 | 79.76 | 1 | 匹配 |
|
93 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 23 | 高中政治 | 朱慧敏 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(思政) | 无 | 76.50 | 76.60 | 76.56 | 2 | 匹配 |
|
94 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 24 | 高中历史 | 李跃东 | 男 | 大连海事大学 | 硕士研究生 | 社会工作 | 无 | 65.00 | 82.60 | 75.56 | 1 | 匹配 |
|
95 | 徐州市教育局 | 徐州高级中学 | 25 | 高中地理 | 孙金凤 | 女 | 山东科技大学 | 硕士研究生 | 地质工程 | 潍坊北海中学 | 79.00 | 80.20 | 79.72 | 2 | 匹配 |
|
96 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 25 | 高中地理 | 刘秋霞 | 女 | 安徽农业大学 | 硕士研究生 | 作物栽培学与耕作学 | 合肥市五十中东校振兴校区 | 81.50 | 78.40 | 79.64 | 3 | 匹配 | 递补 |
97 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 26 | 高中体育 | 陈菲菲 | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 徐州华顿国际学校 | 66.50 | 80.40 | 74.84 | 1 | 匹配 |
|
98 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 26 | 高中体育 | 秦海博 | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 体育学 | 无 | 66.00 | 71.90 | 69.54 | 4 | 匹配 | 递补 |
99 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十七中学 | 26 | 高中体育 | 辛鑫 | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 体育教学 | 上海市松江区佘山 | 70.00 | 73.90 | 72.34 | 3 | 匹配 |
|
100 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 27 | 高中美术 | 健亚铭 | 女 | 意大利米兰布雷拉美术学院 | 硕士研究生 | 绘画 | 徐州市树恩中学 | 66.00 | 89.40 | 80.04 | 1 | 匹配 |
|
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载