关键词: 招教考试
学校 | 岗位 | 拟招聘人数 | 报考人数 |
呼和浩特市第十七中学(公益一类) | 小学英语教师(普通岗位) | 1 | 33 |
呼和浩特市第三十中学(内蒙古师范大学附属第二学校)(公益一类) | 中学语文教师(普通岗位) | 1 | 9 |
中学数学教师(普通岗位) | 2 | 11 | |
中学英语教师(普通岗位) | 2 | 127 | |
中学化学教师(普通岗位) | 1 | 122 | |
中学生物教师(普通岗位) | 1 | 14 | |
中学历史教师(普通岗位) | 2 | 8 | |
中学地理教师(普通岗位) | 2 | 40 | |
会计(普通岗位) | 1 | 73 | |
行政干事(普通岗位) | 3 | 554 | |
小学音乐教师(普通岗位) | 2 | 38 | |
内蒙古农业大学附属学校(公益一类) | 中学心理健康教师(普通岗位) | 2 | 37 |
呼和浩特市现代信息技术学校(公益二类) | 中职新能源装备教师(普通岗位) | 1 | 17 |
呼和浩特市智能技术应用学校(公益二类) | 中职心理健康教师(普通岗位) | 1 | 5 |
中职计算机教师(普通岗位) | 1 | 14 | |
中职会计教师(普通岗位) | 1 | 57 | |
中职机电及自动化教师(普通岗位) | 2 | 43 | |
校医(普通岗位) | 1 | 30 | |
中职语文教师(普通岗位) | 1 | 9 | |
中职数学教师(普通岗位) | 1 | 1 | |
呼和浩特市商贸旅游职业学校(公益二类) | 中职烹饪教师(普通岗位) | 2 | 3 |
中职思政教师(普通岗位) | 1 | 2 | |
呼和浩特市文化艺术职业学校(公益二类) | 中职数学教师(普通岗位) | 2 | 3 |
中职舞蹈教师(普通岗位) | 1 | 40 | |
呼和浩特市食品与医药卫生学校(公益二类) | 中职食品教师(普通岗位) | 4 | 67 |
中职护理学教师(1)(普通岗位) | 3 | 41 | |
中职思政教师(普通岗位) | 1 | 3 | |
中职体育教师(普通岗位) | 1 | 26 | |
中职护理学教师(2)(普通岗位) | 1 | 7 | |
呼和浩特市特殊教育学校(公益一类) | 初中舞蹈教师(普通岗位) | 1 | 31 |
新城区教育局所属学校(公益一类) | 高中语文教师(普通岗位) | 1 | 0 |
中学语文教师(普通岗位) | 5 | 11 | |
小学语文教师(普通岗位) | 30 | 132 | |
高中数学教师(普通岗位) | 1 | 2 | |
中学数学教师(普通岗位) | 2 | 3 | |
小学数学教师(普通岗位) | 28 | 38 | |
高中英语教师(普通岗位) | 1 | 21 | |
中学英语教师(普通岗位) | 2 | 73 | |
小学英语教师(普通岗位) | 1 | 40 | |
中学物理教师(普通岗位) | 2 | 11 | |
中学生物教师(普通岗位) | 1 | 9 | |
高中思政教师(普通岗位) | 3 | 6 | |
中学道德与法治教师(普通岗位) | 7 | 12 | |
小学道德与法治教师(普通岗位) | 9 | 14 | |
高中历史教师(普通岗位) | 1 | 4 | |
中学历史教师(普通岗位) | 4 | 9 | |
中学音乐教师(普通岗位) | 1 | 25 | |
高中体育教师(普通岗位) | 1 | 19 | |
中学体育教师(普通岗位) | 1 | 10 | |
小学体育教师(普通岗位) | 3 | 17 | |
高中信息技术教师(普通岗位) | 1 | 28 | |
中学信息技术教师(普通岗位) | 1 | 28 | |
小学信息技术教师(普通岗位) | 2 | 52 | |
小学心理健康教师(普通岗位) | 1 | 2 | |
小学科学教师(普通岗位) | 2 | 15 | |
幼儿园教师(普通岗位) | 2 | 451 | |
会计(普通岗位) | 4 | 331 | |
校医(普通岗位) | 2 | 129 | |
回民区教育局所属学校(公益一类) | 中学数学教师(普通岗位) | 17 | 59 |
中学物理教师(普通岗位) | 10 | 92 | |
中学生物教师(普通岗位) | 7 | 164 | |
中学历史教师(普通岗位) | 8 | 43 | |
小学体育教师(普通岗位) | 6 | 90 | |
小学心理健康教师(普通岗位) | 1 | 2 | |
中学语文教师(普通岗位) | 13 | 12 | |
小学语文教师(普通岗位) | 9 | 8 | |
小学数学教师(普通岗位) | 14 | 7 | |
中学道德与法治教师(普通岗位) | 9 | 9 | |
中学地理教师(普通岗位) | 2 | 10 | |
中学体育教师(普通岗位) | 4 | 31 | |
中学心理健康教师(普通岗位) | 2 | 2 | |
玉泉区教育局所属学校(公益一类) | 小学语文教师(普通岗位) | 7 | 25 |
小学数学教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
小学英语教师(普通岗位) | 1 | 43 | |
小学体育教师(普通岗位) | 1 | 9 | |
赛罕区教育局所属学校(公益一类) | 高中语文教师(普通岗位) | 3 | 11 |
中学语文教师(普通岗位) | 7 | 28 | |
小学语文教师(男)(普通岗位) | 9 | 14 | |
小学语文教师(女)(普通岗位) | 9 | 33 | |
小学语文教师(不限性别)(普通岗位) | 28 | 69 | |
高中数学教师(普通岗位) | 2 | 6 | |
中学数学教师(普通岗位) | 4 | 8 | |
小学数学教师(男)(普通岗位) | 7 | 7 | |
小学数学教师(女)(普通岗位) | 7 | 18 | |
小学数学教师(不限性别)(普通岗位) | 31 | 47 | |
高中英语教师(普通岗位) | 1 | 22 | |
小学英语教师(普通岗位) | 2 | 146 | |
小学道德与法治教师(普通岗位) | 6 | 6 | |
中学历史教师(普通岗位) | 3 | 11 | |
小学音乐教师(普通岗位) | 3 | 166 | |
高中体育教师(普通岗位) | 2 | 44 | |
中学体育教师(普通岗位) | 2 | 12 | |
小学体育教师(普通岗位) | 5 | 93 | |
小学美术教师(普通岗位) | 1 | 332 | |
高中物理教师(普通岗位) | 1 | 9 | |
中学物理教师(普通岗位) | 4 | 6 | |
中学生物教师(普通岗位) | 1 | 3 | |
高中思政教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
中学道德与法治教师(普通岗位) | 4 | 6 | |
高中历史教师(普通岗位) | 2 | 4 | |
高中地理教师(普通岗位) | 1 | 9 | |
中学地理教师(普通岗位) | 2 | 16 | |
土默特左旗教育局所属学校(公益一类) | 高中语文教师(普通岗位) | 6 | 2 |
小学语文教师(普通岗位) | 8 | 9 | |
高中数学教师(普通岗位) | 4 | 0 | |
小学数学教师(普通岗位) | 12 | 7 | |
高中英语教师(普通岗位) | 3 | 35 | |
小学英语教师(普通岗位) | 1 | 22 | |
高中物理教师(普通岗位) | 1 | 5 | |
中学物理教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
高中化学教师(普通岗位) | 1 | 21 | |
高中生物教师(普通岗位) | 1 | 4 | |
中学生物教师(普通岗位) | 2 | 6 | |
高中思政教师(普通岗位) | 3 | 1 | |
中学道德与法治教师(普通岗位) | 3 | 1 | |
小学道德与法治教师(普通岗位) | 1 | 1 | |
高中历史教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
中学历史教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
高中体育教师(普通岗位) | 2 | 5 | |
小学美术教师(普通岗位) | 1 | 63 | |
小学信息技术教师(普通岗位) | 1 | 14 | |
小学心理健康教师(普通岗位) | 1 | 4 | |
特殊教育教师(普通岗位) | 1 | 2 | |
托克托县教育局所属学校(公益一类) | 高中语文教师(普通岗位) | 2 | 0 |
高中数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
初中数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
高中英语教师(普通岗位) | 1 | 4 | |
高中物理教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
初中物理教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
高中生物教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
高中思政教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
和林格尔县教育局所属学校(公益一类) | 小学语文教师(普通岗位) | 18 | 34 |
小学数学教师(普通岗位) | 8 | 15 | |
小学道德与法治教师(普通岗位) | 1 | 3 | |
小学音乐教师(普通岗位) | 2 | 42 | |
小学信息技术教师(普通岗位) | 2 | 15 | |
初中道德与法治教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
高中历史教师(普通岗位) | 3 | 2 | |
初中历史教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
初中地理教师(普通岗位) | 2 | 10 | |
高中音乐教师(普通岗位) | 1 | 12 | |
初中体育教师(普通岗位) | 1 | 9 | |
小学体育教师(普通岗位) | 2 | 7 | |
初中信息技术教师(普通岗位) | 1 | 5 | |
小学科学教师(普通岗位) | 5 | 3 | |
小学心理健康教师(普通岗位) | 2 | 3 | |
中职护理教师(普通岗位) | 1 | 5 | |
中职牧医教师(普通岗位) | 2 | 13 | |
小学特殊教育教师(普通岗位) | 2 | 3 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载