关键词: 招教考试
雨湖区2024年面向高校毕业生招聘教师笔试已完成,现将笔试成绩公布如下:
雨湖区2024年度面向高校毕业生公开招聘教师笔试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 初中英语教师 | 202404100116 | 87.20 | 1 |
|
2 | 初中英语教师 | 202404100113 | 86.40 | 2 |
|
3 | 初中英语教师 | 202404100105 | 86.00 | 3 |
|
4 | 初中英语教师 | 202404100205 | 85.30 | 4 |
|
5 | 初中英语教师 | 202404100101 | 84.80 | 5 |
|
6 | 初中英语教师 | 202404100125 | 83.95 | 6 |
|
7 | 初中英语教师 | 202404100115 | 83.90 | 7 |
|
8 | 初中英语教师 | 202404100220 | 83.30 | 8 |
|
9 | 初中英语教师 | 202404100129 | 83.25 | 9 |
|
10 | 初中英语教师 | 202404100210 | 82.85 | 10 |
|
11 | 初中英语教师 | 202404100104 | 82.75 | 11 |
|
12 | 初中英语教师 | 202404100103 | 82.40 | 12 |
|
13 | 初中英语教师 | 202404100305 | 82.10 | 13 |
|
14 | 初中英语教师 | 202404100108 | 82.00 | 14 |
|
15 | 初中英语教师 | 202404100310 | 81.35 | 15 |
|
16 | 初中英语教师 | 202404100212 | 81.25 | 16 |
|
17 | 初中英语教师 | 202404100213 | 81.20 | 17 |
|
18 | 初中英语教师 | 202404100214 | 81.10 | 18 |
|
19 | 初中英语教师 | 202404100309 | 81.05 | 19 |
|
20 | 初中英语教师 | 202404100228 | 81.00 | 20 |
|
21 | 初中英语教师 | 202404100102 | 80.60 | 21 |
|
22 | 初中英语教师 | 202404100118 | 80.55 | 22 |
|
23 | 初中英语教师 | 202404100229 | 79.95 | 23 |
|
24 | 初中英语教师 | 202404100218 | 79.95 | 23 |
|
25 | 初中英语教师 | 202404100312 | 79.90 | 25 |
|
26 | 初中英语教师 | 202404100119 | 79.65 | 26 |
|
27 | 初中英语教师 | 202404100206 | 79.50 | 27 |
|
28 | 初中英语教师 | 202404100107 | 79.35 | 28 |
|
29 | 初中英语教师 | 202404100313 | 79.30 | 29 |
|
30 | 初中英语教师 | 202404100109 | 79.20 | 30 |
|
31 | 初中英语教师 | 202404100314 | 79.00 | 31 |
|
32 | 初中英语教师 | 202404100117 | 78.40 | 32 |
|
33 | 初中英语教师 | 202404100201 | 78.30 | 33 |
|
34 | 初中英语教师 | 202404100124 | 78.05 | 34 |
|
35 | 初中英语教师 | 202404100217 | 78.00 | 35 |
|
36 | 初中英语教师 | 202404100223 | 77.95 | 36 |
|
37 | 初中英语教师 | 202404100224 | 77.90 | 37 |
|
38 | 初中英语教师 | 202404100304 | 77.75 | 38 |
|
39 | 初中英语教师 | 202404100202 | 77.20 | 39 |
|
40 | 初中英语教师 | 202404100301 | 77.05 | 40 |
|
41 | 初中英语教师 | 202404100222 | 76.95 | 41 |
|
42 | 初中英语教师 | 202404100219 | 76.95 | 41 |
|
43 | 初中英语教师 | 202404100315 | 76.60 | 43 |
|
44 | 初中英语教师 | 202404100106 | 76.10 | 44 |
|
45 | 初中英语教师 | 202404100112 | 75.60 | 45 |
|
46 | 初中英语教师 | 202404100207 | 75.55 | 46 |
|
47 | 初中英语教师 | 202404100111 | 75.25 | 47 |
|
48 | 初中英语教师 | 202404100307 | 75.10 | 48 |
|
49 | 初中英语教师 | 202404100303 | 74.80 | 49 |
|
50 | 初中英语教师 | 202404100225 | 74.70 | 50 |
|
51 | 初中英语教师 | 202404100216 | 73.85 | 51 |
|
52 | 初中英语教师 | 202404100306 | 73.70 | 52 |
|
53 | 初中英语教师 | 202404100308 | 73.35 | 53 |
|
54 | 初中英语教师 | 202404100204 | 73.25 | 54 |
|
55 | 初中英语教师 | 202404100128 | 72.25 | 55 |
|
56 | 初中英语教师 | 202404100227 | 71.00 | 56 |
|
57 | 初中英语教师 | 202404100127 | 70.05 | 57 |
|
58 | 初中英语教师 | 202404100203 | 69.85 | 58 |
|
59 | 初中英语教师 | 202404100211 | 66.75 | 59 |
|
60 | 初中英语教师 | 202404100215 |
|
| 缺考 |
61 | 初中英语教师 | 202404100226 |
|
| 缺考 |
62 | 初中英语教师 | 202404100221 |
|
| 缺考 |
63 | 初中英语教师 | 202404100302 |
|
| 缺考 |
64 | 初中英语教师 | 202404100230 |
|
| 缺考 |
65 | 初中英语教师 | 202404100311 |
|
| 缺考 |
66 | 初中英语教师 | 202404100130 |
|
| 缺考 |
67 | 初中英语教师 | 202404100208 |
|
| 缺考 |
68 | 初中英语教师 | 202404100209 |
|
| 缺考 |
69 | 初中英语教师 | 202404100126 |
|
| 缺考 |
70 | 初中英语教师 | 202404100120 |
|
| 缺考 |
71 | 初中英语教师 | 202404100121 |
|
| 缺考 |
72 | 初中英语教师 | 202404100122 |
|
| 缺考 |
73 | 初中英语教师 | 202404100123 |
|
| 缺考 |
74 | 初中英语教师 | 202404100114 |
|
| 缺考 |
75 | 初中英语教师 | 202404100110 |
|
| 缺考 |
76 | 初中英语教师 | 202404100316 |
|
| 缺考 |
雨湖区面向高校毕业生公开招聘教师工作领导小组
2024年4月16日
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载