关键词: 招教考试
十堰市举行2015届免费师范毕业生就业双选会的通知
2015届湖北籍免费师范毕业生:
十堰市教育局定于2014年12月9日(星期二)在华中师范大学佑铭体育馆举办十堰市2015届免费师范毕业生就业专场双选活动,请携带学生证、就业协议、简历等相关材料积极参加。
时间:2014年12月9日(星期二)9:00—12:00
地点:华中师范大学佑铭体育馆
附件:十堰市2015届免费师范生就业岗位需求表
十堰市教育局
2014年12月5日
十堰市2015届免费师范生就业岗位需求表.zip
2015届免费师范生就业岗位需求表 | |||||||||||||||||||||
市州 | 县市区 | 学校 | 岗位需求 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 特殊教育 | 数学与应用数学 | 汉语言文学 | 英语 | 历史学 | 地理科学 | 思想政治教育 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 信息科学技术 | 体育教育 | 音乐学 | 美术学 | 其它 | 小计 | |||||
十堰市 | 丹江口市 | 一中 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 (心理学) | 6 | |||||||||||||
十堰市 | 丹江口市 | 二中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
十堰市 | 郧县 | 郧县一中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
十堰市 | 郧县 | 郧县二中 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
十堰市 | 郧西县 | 县一中 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
十堰市 | 郧西县 | 县职业技术学校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
十堰市 | 竹山县 | 竹山一中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
十堰市 | 竹山县 | 竹山二中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
十堰市 | 竹山县 | 特校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
十堰市 | 竹溪县 | 竹溪一中 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
十堰市 | 房县 | 房县一中 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||
十堰市 | 武当山特区 | 武当山中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
十堰市 | 武当山特区 | 草店小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
十堰市 | 武当山特区 | 溜西门小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
十堰市 | 武当山特区 | 杨家畈小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
十堰市 | 武当山特区 | 太极湖学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
十堰市 | 市直 | 郧阳中学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||
十堰市 | 市直 | 市第一中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1(心理学) | 16 | ||||||
十堰市 | 市直 | 东风高级中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
十堰市 | 市直 | 市第二中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(心理健康) | 9 | ||||||||||
十堰市 | 市直 | 市柳林中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 市车城高级中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
十堰市 | 市直 | 市实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 市十六中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 十堰高级职业学校 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2(舞蹈) | 19 | ||||||||||
十堰市 | 市直 | 实验小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 人民小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 柳林小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(教育心理) | 7 | |||||||||||||
十堰市 | 市直 | 市特校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 柳林幼儿园 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
十堰市 | 东风分局 | 铁路学校 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | ||||||
十堰市 | 东风分局 | 40学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
十堰市 | 东风分局 | 第五中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
十堰市 | 东风分局 | 6264学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
十堰市 | 东风分局 | 第九中学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
十堰市 | 东风分局 | 第七中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
十堰市 | 东风分局 | 第四中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
十堰市 | 东风分局 | 第二中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
十堰市 | 东风分局 | 第三中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
十堰市 | 东风分局 | 41学校 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
十堰市 | 东风分局 | 51中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
十堰市 | 东风分局 | 50学校 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
十堰市 | 合计 | 0 | 2 | 44 | 43 | 27 | 16 | 20 | 16 | 21 | 18 | 22 | 6 | 15 | 17 | 14 | 11 | 292 | |||
填表人:岳琴 | 联系人:徐凤阳 | 联系方式:0719-8489513 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载