关键词: 招教考试
市直属(2021-3-24 12:17:09)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 01101001 | 3 | 1:3 | 164 | 146 | 95 |
幼儿园教师2 | 01101002 | 2 | 1:3 | 211 | 175 | 84 |
初中语文教师1 | 01302003 | 4 | 1:3 | 108 | 96 | 54 |
初中语文教师2 | 01302004 | 5 | 1:3 | 980 | 814 | 464 |
初中数学教师1 | 01303005 | 8 | 1:3 | 106 | 91 | 56 |
初中数学教师2 | 01303006 | 7 | 1:3 | 505 | 404 | 208 |
初中数学教师3 | 01303007 | 7 | 1:3 | 538 | 434 | 216 |
初中英语教师1 | 01304008 | 4 | 1:3 | 89 | 68 | 39 |
初中英语教师2 | 01304009 | 7 | 1:3 | 1008 | 844 | 457 |
初中物理教师 | 01305010 | 5 | 1:3 | 205 | 174 | 92 |
初中化学教师 | 01306011 | 2 | 1:3 | 304 | 255 | 98 |
初中生物教师1 | 01307012 | 1 | 1:3 | 18 | 13 | 10 |
初中生物教师2 | 01307013 | 2 | 1:3 | 216 | 185 | 86 |
初中政治教师1 | 01308014 | 4 | 1:3 | 44 | 40 | 18 |
初中政治教师2 | 01308015 | 4 | 1:3 | 216 | 175 | 81 |
初中历史教师1 | 01309016 | 2 | 1:3 | 31 | 24 | 11 |
初中历史教师2 | 01309017 | 4 | 1:3 | 251 | 207 | 120 |
初中地理教师 | 01310018 | 4 | 1:3 | 212 | 190 | 103 |
初中音乐教师 | 01311019 | 1 | 1:3 | 316 | 280 | 148 |
初中体育教师1 | 01312020 | 3 | 1:3 | 67 | 62 | 32 |
初中体育教师2 | 01312021 | 2 | 1:3 | 384 | 327 | 156 |
初中美术教师 | 01313022 | 2 | 1:3 | 916 | 786 | 319 |
初中信息技术教师 | 01314023 | 1 | 1:3 | 128 | 116 | 50 |
初中心理健康教师 | 01318024 | 1 | 1:3 | 115 | 101 | 45 |
高中英语教师 | 01404025 | 3 | 1:3 | 85 | 74 | 40 |
高中物理教师 | 01405026 | 2 | 1:3 | 24 | 21 | 7 |
高中化学教师 | 01406027 | 1 | 1:3 | 66 | 57 | 29 |
高中生物教师 | 01407028 | 3 | 1:3 | 81 | 67 | 33 |
高中历史教师 | 01409029 | 1 | 1:3 | 19 | 14 | 4 |
高中地理教师 | 01410030 | 2 | 1:3 | 27 | 23 | 8 |
合计 | 97 | 7434 | 6263 | 3163 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载